Delegados
Escrito en . Publicado en Sin categoría.
Relación de Delegados /as y
Subdelegados/as del curso 2008/09
Grupo | Delegado/a | Subdelegado/a |
APC | José Ángel Dávila Acedo | Alejandro García Alonso |
1ASI | María Troca Ralo | Carmen Lobo Linde |
1CAE | Mª Francisco Camacho Nieto | Jesús Venega Cruz |
1CT | Nacor José Bolaños Angulo | Juan Carlos Gil Redondo |
1DAI | Cristofer Gómez Castaño | Elvira Sancho Cortés |
1ESOA | Josué Suárez Molina | Nieves Hermosa Motera |
1ESOB | Héctor Suárez Pérez | Alba García Gómez |
1ESOC | Carlos Perera Romero | Alvaro Hernández Rosa |
1HU | Alberto Muñino Peña | Elsa Ortiz Romero |
1LDC | Concepción Arias González | Elena Ruiz Linde |
2APC | César Basago González | Glorai García Píriz |
2ASI | Santiago J. Vargas Montiel | Víctor Giraldo Blanco |
2CNA | Raquel Sopa Morales | José Luis Estévez Garrido |
2DAI | Bruno Lucas Alves | José Antonio Picón Silva |
2ESOA | Rocío Calderón Janeiro | Pablo Royano Pérez |
2ESOB | José Antonio Pintiado Barroso | Adrián González Sanabria |
2ESOC | Beatriz Rodríguez García | Manuel reyes Pérez |
2HU | Araceli Rodríguez Ferreira | Tamara Martínez Matador |
2LDC | Fernando Pérez Tamayo | Víctor Manuel Alcolea Castillo |
3DIV | Manuel Rodríguez Torrado | Jesús Ortega Cidoncha |
3ESOA | Carlos Casas Méndez | Abel Gutiérrez Fornier |
3ESOB | Rafael Campanón Fernández | Pablo Nicolás Galindo |
4DIV | Ignacia Gaspar González | Cristofer Gastón Melgarejo |
4ESOA | Inmaculada Lancharro González | Laura Gimeno Torrado |
4ESOB | María Zafra González | Fco. José Mayo Merino |
Webs alumnos
Escrito en . Publicado en Sin categoría.
Grupos
Escrito en . Publicado en Sin categoría.
GRUPOS CURSO 2008/2009
Grupo | Tipo | Turno | Capacidad prevista | Nº de alumnos/as asignados/as | Tutor/a | Curso |
1º C.T. | PURO | Diurno | 24 | 22 | Jiménez Rivera, Piedad | 1º de Bachillerato (Ciencias y Tecnología) |
1º E.S.O.A | PURO | Diurno | 24 | 23 | García Fuentes, Enrique | 1º E.S.O. |
1º E.S.O.B | PURO | Diurno | 24 | 21 | Sánchez Mera, Isabel | 1º E.S.O. |
1º E.S.O.C | PURO | Diurno | 24 | 23 | Díaz Díez, María Teresa | 1º E.S.O. |
1º HU | PURO | Diurno | 24 | 18 | Pozo Baselga, Juan del | 1º de Bachillerato (Humanidades y Ciencias Sociales) |
1ºAPC | PURO | Diurno | 30 | 30 | Rico Murillo, María Teresa | 1º F.P.E.G.S. (Anatomía Patológica y Citología) |
1ºASI | PURO | Diurno | 30 | 28 | Portalo Calero, Juan de Dios | 1º F.P.E.G.S. (Administración de Sistemas Informáticos) |
1ºC.A.E. | PURO | Diurno | 30 | 30 | Serrano Bravo, Clara Isabel | 1º F.P.E.G.M. (Cuidados Auxiliares de Enfermería) |
1ºDAI | PURO | Diurno | 30 | 26 | Ramírez Mira, Rosa Mª | 1º F.P.E.G.S. (Desarrollo de Aplicaciones Informáticas) |
1ºLDC | PURO | Diurno | 30 | 30 | Lorenzo Cáceres, Ángeles | 1º F.P.E.G.S. (Laboratorio de Diagnóstico Clínico) |
2º CNA | PURO | Diurno | 24 | 22 | Martínez García, José | 2º de Bachillerato (Ciencias de la Naturaleza y de la Salud) |
2º E.S.O.A | PURO | Diurno | 24 | 25 | Pérez Guisado, Pedro | 2º E.S.O. |
2º E.S.O.B | PURO | Diurno | 24 | 26 | Contreras De Vera, María Victoria | 2º E.S.O. |
2º E.S.O.C | PURO | Diurno | 24 | 24 | 2º E.S.O. | |
2º HU | PURO | Diurno | 0 | 12 | Álvarez Mulero, María Carmen | 2º de Bachillerato (Humanidades y Ciencias Sociales) |
2ºAPC | PURO | Diurno | 30 | 21 | Martín Mata, Rosa María | 2º F.P.E.G.S. (Anatomía Patológica y Citología) |
2.ASB | PURO | Diurno | 2 | 2 | 2º F.P.E.G.S. (Administración de Sistemas Informáticos) | |
2ºASI | PURO | Diurno | 18 | 11 | Ollero Pérez-Solis, Luis | 2º F.P.E.G.S. (Administración de Sistemas Informáticos) |
2ºC.A.E. | PURO | Diurno | 30 | 18 | Serrano Bravo, Clara Isabel | 2º F.P.E.G.M. (Cuidados Auxiliares de Enfermería) |
2ºDAB | PURO | Diurno | 15 | 0 | Lucio Sánchez, Fabiola | 2º F.P.E.G.S. (Desarrollo de Aplicaciones Informáticas) |
2ºDAI | PURO | Diurno | 18 | 11 | Lucio Sánchez, Fabiola | 2º F.P.E.G.S. (Desarrollo de Aplicaciones Informáticas) |
2ºLDB | PURO | Diurno | 15 | 8 | González Álvarez, Manuel Antonio | 2º F.P.E.G.S. (Laboratorio de Diagnóstico Clínico) |
2ºLDC | PURO | Diurno | 30 | 19 | González Álvarez, Manuel Antonio | 2º F.P.E.G.S. (Laboratorio de Diagnóstico Clínico) |
3º ESOA | PURO | Diurno | 24 | 23 | Rodríguez Ruiz, María Manuela | 3º E.S.O. |
3º ESOB | MIXTO | Diurno | 24 | 5 | Fernández Parreño, María Dolores | 3º de E.S.O. (DIVERSIFICACIÓN) |
3º ESOB | MIXTO | Diurno | 24 | 18 | Fernández Parreño, María Dolores | 3º E.S.O. |
4º E.S.O.A | PURO | Diurno | 24 | 16 | Folgado Fernández, María del Carmen | 4º E.S.O. |
4º E.S.O.B | MIXTO | Diurno | 24 | 12 | López De Haro Antúnez, Elena | 4º E.S.O. |
4º E.S.O.B | MIXTO | Diurno | 24 | 9 | López De Haro Antúnez, Elena | 4º de E.S.O. (DIVERSIFICACIÓN) |
Webs profesores
Escrito en . Publicado en Sin categoría.